Dados abertos do Dica
Histórico de preços dos streamings no Brasil
Todos os reajustes de Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Globoplay e Spotify desde que chegaram ao Brasil, com a data, o valor e a fonte de cada mudança.
Preços da Netflix
No Brasil desde set/2011.
Último reajuste out/2026 · Padrão +15,6%
Preço mensal ao longo do tempo
R$ por mêsO gráfico precisa de JavaScript. Os valores estão na tabela abaixo.
Toque ou passe o cursor nos pontos para ver cada reajuste.
Reajustes contra a inflação
Plano Padrão, de set/2011 até out/2026.
- Preço inicial
- R$ 14,99
- Corrigido pelo IPCA
- R$ 34,43
- Preço hoje
- R$ 51,90
O preço subiu 246% no período. O IPCA acumulado foi de 130%. Hoje o plano custa 51% acima da inflação.
Todos os reajustes da Netflix
| Data | Plano | Preço | Mudança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 | Assinante extra | R$ 12,90 → R$ 14,90 | +15,5% | Showmetech |
| out/2026 | Assinante extra com anúncios | R$ 9,90 → R$ 11,90 | +20,2%Preço anterior vem de uma só fonte | Showmetech |
| out/2026 | Padrão | R$ 44,90 → R$ 51,90 | +15,6% | Canaltech |
| out/2026 | Padrão com anúncios | R$ 20,90 → R$ 25,90 | +23,9% | Canaltech |
| out/2026 | Premium | R$ 59,90 → R$ 71,90 | +20% | Showmetech |
| mai/2024 | Padrão | R$ 39,90 → R$ 44,90 | +12,5% | CNN Brasil |
| mai/2024 | Padrão com anúncios | R$ 18,90 → R$ 20,90 | +10,6% | Tecnoblog |
| mai/2024 | Premium | R$ 55,90 → R$ 59,90 | +7,2% | Tecnoblog |
| out/2023 | Básico | — | saiu de linhaFechado para novos assinantes | Tecnoblog |
| mai/2023 | Assinante extra | R$ 12,90 | novo planoInício da cobrança por compartilhamento de senha | Canaltech |
| nov/2022 | Padrão com anúncios | R$ 18,90 | novo planoLançado como Básico com anúncios | Netflix (oficial) |
| jul/2021 | Básico | R$ 21,90 → R$ 25,90 | +18,3% | Jovem Pan |
| jul/2021 | Padrão | R$ 32,90 → R$ 39,90 | +21,3% | Olhar Digital |
| jul/2021 | Premium | R$ 45,90 → R$ 55,90 | +21,8% | Canaltech |
| mar/2019 | Básico | R$ 19,90 → R$ 21,90 | +10,1% | Canaltech |
| mar/2019 | Padrão | R$ 27,90 → R$ 32,90 | +17,9% | Tecnoblog |
| mar/2019 | Premium | R$ 37,90 → R$ 45,90 | +21,1% | Olhar Digital |
| jul/2017 | Padrão | R$ 22,90 → R$ 27,90 | +21,8% | Oficina da Net |
| jul/2017 | Premium | R$ 29,90 → R$ 37,90 | +26,8% | Oficina da Net |
| jun/2015 | Básico | R$ 17,90 → R$ 19,90 | +11,2%Assinantes antigos mantiveram o preço por mais um ano | Critical Hits |
| jun/2015 | Padrão | R$ 19,90 → R$ 22,90 | +15,1% | Exame |
| jun/2015 | Premium | R$ 26,90 → R$ 29,90 | +11,2% | Exame |
| mai/2014 | Básico | R$ 17,90 | novo plano | Acontecendo Aqui |
| mai/2014 | Padrão | R$ 16,90 → R$ 19,90 | +17,8%Uma fonte dá R$ 17,90 como preço anterior | Acontecendo Aqui |
| 2014 | Premium | R$ 25,90 → R$ 26,90 | +3,9% | Oficina da Net |
| abr/2013 | Padrão | R$ 14,99 → R$ 16,90 | +12,7%Assinantes antigos pagaram R$ 14,99 até agosto de 2013 | Oficina da Net |
| 2013 | Premium | R$ 25,90 | novo planoLançado como plano Família, com 4 telas | Canaltech |
| set/2011 | Padrão | R$ 14,99 | lançamentoPlano único no lançamento | Meio & Mensagem |
Preços atuais conferidos em 15/11/2026 na página de planos da Netflix.
Preços do Prime Video
No Brasil desde dez/2016. Preço do Amazon Prime, que inclui o Prime Video.
Último reajuste mar/2024 · Amazon Prime mensal +33,6%
Preço mensal ao longo do tempo
R$ por mêsO gráfico precisa de JavaScript. Os valores estão na tabela abaixo.
Toque ou passe o cursor nos pontos para ver cada reajuste.
Reajustes contra a inflação
Plano Amazon Prime mensal, de set/2019 até out/2026.
- Preço inicial
- R$ 9,90
- Corrigido pelo IPCA
- R$ 14,59
- Preço hoje
- R$ 19,90
O preço subiu 101% no período. O IPCA acumulado foi de 47%. Hoje o plano custa 36% acima da inflação.
Todos os reajustes do Prime Video
| Data | Plano | Preço | Mudança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| abr/2025 | Adicional sem anúncios | R$ 10,00 | novo planoValor extra para tirar os anúncios do Prime Video | Tecnoblog |
| mar/2024 | Amazon Prime mensal | R$ 14,90 → R$ 19,90 | +33,6%Assinantes antigos a partir de 8 de abril | Tecnoblog |
| mar/2024 | Amazon Prime anual | R$ 119,00 → R$ 166,80/ano | +40,2% | Tecnoblog |
| mai/2022 | Amazon Prime mensal | R$ 9,90 → R$ 14,90 | +50,5% | Canaltech |
| mai/2022 | Amazon Prime anual | R$ 89,00 → R$ 119,00/ano | +33,7% | Canaltech |
| set/2019 | Amazon Prime mensal | R$ 9,90 | lançamentoLançamento do Amazon Prime no Brasil | Showmetech |
| set/2019 | Prime Video avulso | — | saiu de linhaAssinantes passaram para o Amazon Prime (R$ 9,90) | InfoMoney |
| set/2019 | Amazon Prime anual | R$ 89,00/ano | lançamento | InfoMoney |
| out/2017 | Prime Video avulso | R$ 14,90 | novo planoPassou a ser cobrado em reais | Olhar Digital |
| dez/2016 | Prime Video avulso | — | lançamentoCobrado em dólar: US$ 2,99 nos 6 primeiros meses, depois US$ 5,99 | Tecnoblog |
Preços atuais conferidos em 20/10/2025 na Fast Company Brasil (a página da Amazon não abriu).
Preços do Disney+
No Brasil desde nov/2020. O Star+ foi incorporado ao Disney+ em junho de 2024.
Último reajuste jun/2026 · Padrão +6,4%
Preço mensal ao longo do tempo
R$ por mêsO gráfico precisa de JavaScript. Os valores estão na tabela abaixo.
Toque ou passe o cursor nos pontos para ver cada reajuste.
Reajustes contra a inflação
Plano único de 2020 e o Padrão de hoje, os dois sem anúncios, de nov/2020 até out/2026.
- Preço inicial
- R$ 27,90
- Corrigido pelo IPCA
- R$ 39,19
- Preço hoje
- R$ 49,90
O preço subiu 79% no período. O IPCA acumulado foi de 40%. Hoje o plano custa 27% acima da inflação.
Todos os reajustes do Disney+
| Data | Plano | Preço | Mudança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | Padrão | R$ 46,90 → R$ 49,90 | +6,4% | Tecnoblog |
| jun/2026 | Padrão com anúncios | R$ 27,99 → R$ 29,90 | +6,8% | Olhar Digital |
| jun/2026 | Premium | R$ 66,90 → R$ 69,90 | +4,5% | Tecnoblog |
| jun/2025 | Padrão | R$ 43,90 → R$ 46,90 | +6,8% | MacMagazine |
| jun/2025 | Premium | R$ 62,90 → R$ 66,90 | +6,4% | Tecnoblog |
| mar/2025 | Padrão com anúncios | R$ 27,99 | novo planoAntes só vendido por parceiros | Tecnoblog |
| jun/2024 | Combo+ (com Star+) | — | saiu de linhaStar+ incorporado ao Disney+ | Canaltech |
| jun/2024 | Padrão | R$ 43,90 | novo plano | Tecnoblog |
| jun/2024 | Premium | R$ 62,90 | novo plano | Tecnoblog |
| jun/2024 | Plano único | — | saiu de linhaSubstituído pelos planos Padrão e Premium | Tecnoblog |
| abr/2023 | Combo+ (com Star+) | R$ 45,90 → R$ 55,90 | +21,8% | MacMagazine |
| abr/2023 | Plano único | R$ 27,90 → R$ 33,90 | +21,5% | MacMagazine |
| ago/2021 | Combo+ (com Star+) | R$ 45,90 | lançamento | Tecnoblog |
| nov/2020 | Plano único | R$ 27,90 | lançamento | Mobile Time |
Preços atuais conferidos em 15/11/2026 na página do Disney+.
Preços da HBO Max
No Brasil desde jun/2021. Chamado só de Max entre fevereiro de 2024 e julho de 2025.
Último reajuste ago/2025 · Standard +12,5%
Preço mensal ao longo do tempo
R$ por mêsO gráfico precisa de JavaScript. Os valores estão na tabela abaixo.
Toque ou passe o cursor nos pontos para ver cada reajuste.
Reajustes contra a inflação
Multitelas de 2021 e o Standard que o substituiu, de jun/2021 até out/2026.
- Preço inicial
- R$ 27,90
- Corrigido pelo IPCA
- R$ 37,26
- Preço hoje
- R$ 44,90
O preço subiu 61% no período. O IPCA acumulado foi de 34%. Hoje o plano custa 20% acima da inflação.
Todos os reajustes da HBO Max
| Data | Plano | Preço | Mudança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | Standard | R$ 39,90 → R$ 44,90 | +12,5%Assinantes antigos a partir de 26 de setembro | Tecnoblog |
| fev/2024 | Básico com anúncios | R$ 29,90 | novo plano | Olhar Digital |
| fev/2024 | Multitelas | — | saiu de linhaTroca de HBO Max para Max, com três planos novos | Tecnoblog |
| fev/2024 | Platinum | R$ 55,90 | novo plano | Olhar Digital |
| fev/2024 | Standard | R$ 39,90 | novo plano | Olhar Digital |
| mar/2023 | Multitelas | R$ 27,90 → R$ 34,90 | +25,1%Avisado aos assinantes em 28 de fevereiro | Tecnoblog |
| fev/2023 | Mobile | — | saiu de linhaJá não era vendido em fevereiro de 2023, sem data exata publicada | — |
| jun/2021 | Mobile | R$ 19,90 | lançamento | Olhar Digital |
| jun/2021 | Multitelas | R$ 27,90 | lançamento | Olhar Digital |
Preços atuais conferidos em 15/11/2026 na central de ajuda da HBO Max.
Preços do Globoplay
No Brasil desde nov/2015.
Último reajuste out/2026 · Com anúncios
Preço mensal ao longo do tempo
R$ por mêsO gráfico precisa de JavaScript. Os valores estão na tabela abaixo.
Toque ou passe o cursor nos pontos para ver cada reajuste.
Reajustes contra a inflação
Sem comparação justa: o plano de 2015 saiu de linha em 2025 e o plano mais barato de hoje tem anúncios.
Todos os reajustes do Globoplay
| Data | Plano | Preço | Mudança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| out/2026 | Com anúncios | R$ 29,90 | aumentoAs notícias só trazem o preço anual anterior | BP Money |
| 2025 | Padrão (assinatura básica) | — | saiu de linhaSaiu de linha em 2025, sem data exata publicada | — |
| nov/2024 | Com anúncios | R$ 22,90 | novo plano | Tecnoblog |
| nov/2024 | Padrão (assinatura básica) | R$ 27,90 → R$ 32,90 | +17,9%Plano passou a se chamar Padrão | Canaltech |
| nov/2024 | Premium (com canais ao vivo) | R$ 54,90 | aumentoPassou a se chamar Premium. Data do reajuste anterior não publicada | Meio & Mensagem |
| jan/2024 | Padrão (assinatura básica) | R$ 24,90 → R$ 27,90 | +12% | InfoMoney |
| jan/2022 | Padrão (assinatura básica) | R$ 22,90 → R$ 24,90 | +8,7%Só para novos assinantes | Minha Operadora |
| out/2020 | Premium (com canais ao vivo) | R$ 49,90 | novo planoLançado como Globoplay + canais ao vivo | IstoÉ Dinheiro |
| nov/2015 | Padrão (assinatura básica) | R$ 12,90 | lançamentoPreços entre 2015 e 2021 não têm data de reajuste publicada | Teletime |
Último preço mensal publicado: nov/2024. Não achamos o valor mensal atual em fonte confiável.
Preços do Spotify
No Brasil desde mai/2014.
Último reajuste ago/2025 · Individual +9,1%
Preço mensal ao longo do tempo
R$ por mêsO gráfico precisa de JavaScript. Os valores estão na tabela abaixo.
Toque ou passe o cursor nos pontos para ver cada reajuste.
Reajustes contra a inflação
Plano Individual, de mai/2014 até out/2026.
- Preço inicial
- R$ 14,90
- Corrigido pelo IPCA
- R$ 29,13
- Preço hoje
- R$ 23,90
O preço subiu 60% no período. O IPCA acumulado foi de 95%. Hoje o plano custa 18% abaixo da inflação.
Todos os reajustes do Spotify
| Data | Plano | Preço | Mudança | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | Duo | R$ 27,90 → R$ 31,90 | +14,3% | O Povo |
| ago/2025 | Família | R$ 34,90 → R$ 40,90 | +17,2% | Tecnoblog |
| ago/2025 | Individual | R$ 21,90 → R$ 23,90 | +9,1%Assinantes antigos a partir de setembro | Tecnoblog |
| ago/2025 | Universitário | R$ 11,90 → R$ 12,90 | +8,4% | Tecnoblog |
| jul/2023 | Duo | R$ 24,90 → R$ 27,90 | +12% | Canaltech |
| jul/2023 | Individual | R$ 19,90 → R$ 21,90 | +10,1% | Canaltech |
| jul/2023 | Universitário | R$ 9,90 → R$ 11,90 | +20,2% | Canaltech |
| abr/2021 | Duo | R$ 21,90 → R$ 24,90 | +13,7% | Olhar Digital |
| abr/2021 | Família | R$ 26,90 → R$ 34,90 | +29,7% | Canaltech |
| abr/2021 | Individual | R$ 16,90 → R$ 19,90 | +17,8% | MacMagazine |
| abr/2021 | Universitário | R$ 8,50 → R$ 9,90 | +16,5% | Olhar Digital |
| out/2019 | Duo | R$ 21,90 | novo plano | Mobile Time |
| abr/2017 | Universitário | R$ 8,50 | novo planoUma fonte dá R$ 8,90 | Hardware.com.br |
| nov/2016 | Família | R$ 26,90 | aumentoPrimeiro preço fixo, para até 6 contas | Hardware.com.br |
| nov/2016 | Individual | R$ 14,90 → R$ 16,90 | +13,4% | Hardware.com.br |
| nov/2014 | Família | — | novo planoSem preço fixo: 50% de desconto por conta extra | Mobile Time |
| mai/2014 | Individual | R$ 14,90 | lançamentoCobrado primeiro em dólar (US$ 5,99) | Tecnoblog |
Preços atuais conferidos em 15/11/2026 na página do Spotify Premium.
Quanto você gasta por ano com streaming
Marque o que você assina e escolha o plano. Preços de tabela, sem promoção nem pacote de operadora.
Total
R$ 0,00 por mês
R$ 0,00 por ano
- Marque pelo menos um serviço.
O que os números mostram
- Netflix: o plano Padrão custava R$ 14,99 em setembro de 2011 e hoje custa R$ 51,90. Corrigido pelo IPCA, o preço de lançamento daria uns R$ 34. O plano está cerca de 51% acima da inflação, e foram 22 aumentos entre todos os planos.
- Spotify: é o único da lista que subiu menos que a inflação. O Individual saiu de R$ 14,90 em 2014 para R$ 23,90, e o IPCA do período daria uns R$ 29.
- Prime Video: o Amazon Prime dobrou de preço em quatro anos e meio, de R$ 9,90 em 2019 para R$ 19,90 em 2024. Desde abril de 2025, tirar os anúncios do Prime Video custa mais R$ 10 por mês.
- Disney+: o plano sem anúncios foi de R$ 27,90, no lançamento em 2020, para R$ 49,90 no Padrão de hoje, cerca de 27% acima da inflação.
- Reajustes mais recentes: Netflix e Globoplay em outubro de 2026, Disney+ em junho de 2026.
Como conferimos
Cada linha das tabelas tem uma fonte: comunicado da empresa, página oficial de preços ou notícia com data. Abrimos cada link e conferimos o valor antes de publicar. Quando duas fontes discordam, usamos a que tem mais confirmação e explicamos a diferença na própria linha.
- Só preço de tabela mensal. Ficam de fora promoções, preço de lançamento com desconto e pacotes de operadora. O plano anual do Amazon Prime aparece na tabela, mas não no gráfico.
- Data do reajuste. É a data em que o preço novo passou a valer para quem assinou depois. Quem já era assinante costuma pagar o valor novo um ou dois meses depois. Quando só sabemos o mês ou o ano, a tabela mostra só o mês ou o ano.
- Linha tracejada no gráfico. O preço mudou, mas a empresa não divulgou quando, e não achamos notícia com data. Acontece com o Globoplay entre 2015 e 2021.
- Inflação. Usamos o IPCA mensal do IBGE, pela série 433 do Banco Central, somando os meses entre o primeiro preço e o último IPCA divulgado. Quando o plano original não existe mais, comparamos com o plano que tomou o lugar dele, e o cartão diz quais são.
Viu um reajuste que não está aqui, ou um valor errado? Mande a fonte pela página de contato que a gente confere e atualiza.
Cite esta página
Os dados estão sob a licença CC BY 4.0: pode republicar, com link para esta página como fonte. Para apontar direto para um serviço, use o endereço com o nome dele no fim, por exemplo dica.com.br/historico-precos-streaming/#netflix.
DICA. Histórico de preços dos streamings no Brasil. Disponível em: https://dica.com.br/historico-precos-streaming/. Acesso em: 15 nov. 2026.
Perguntas frequentes
Quanto custa a Netflix hoje?
Desde outubro de 2026: Padrão com anúncios R$ 25,90, Padrão R$ 51,90 e Premium R$ 71,90. O assinante extra custa R$ 14,90, ou R$ 11,90 com anúncios.
Qual streaming ficou mais caro acima da inflação?
Entre os planos que dá para comparar desde o lançamento, a Netflix: o Padrão está cerca de 51% acima do preço de 2011 corrigido pelo IPCA. Depois vêm o Amazon Prime, com uns 36%, e o Disney+, com uns 27%.
O preço novo vale para quem já assina?
Quase sempre sim, mas depois. As empresas costumam começar pelos novos assinantes e avisar os antigos por e-mail com 30 dias de antecedência. As notas nas tabelas mostram quando isso foi diferente.











