Dados abertos do Dica
Qual é a melhor IA?
As notas de ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek, Qwen e outras IAs em dois rankings públicos: o Índice de Capacidades da Epoch AI, que junta dezenas de testes, e o Arena, onde pessoas votam às cegas na melhor resposta. Ao lado de cada modelo, o app onde ele roda e quanto custa em reais.
Lidera o Índice Epoch
Claude Fable 5.2
173,4 pontos · Anthropic
Lidera o Arena (texto)
Gemini 4 Carbon
1526 pontos · Google
Lidera vídeo a partir de texto
Gemini Omni 1.2 Flash
1540 pontos no Arena · Google
Lidera vídeo a partir de imagem
Gemini Omni 1.2 Flash
1503 pontos no Arena · Google
Cada ranking mede uma coisa diferente e eles nem sempre concordam. Por isso a tabela mostra os dois lado a lado, sem somar as notas numa só.
Ranking das IAs de chat: novembro de 2026
Clique no nome de uma coluna para ordenar. A ordem inicial é a do Índice Epoch.
67 modelos
| Notas | Detalhes das notas | Onde usar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Modelo | Índice Epoch | Arena (texto) | Margem Epoch | Votos no Arena | App e preço | Lançamento | Acesso |
Claude Fable 5.2Anthropic | 173,4 | — | 169,9 a 177,5 | — | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 09/11/2026 | API | |
Gemini 4 Carbon HighGoogle | 169,8 | 15261º de 421 | 166,5 a 173,5 | 4.273 | — | 28/10/2026 | Ainda não lançado | |
GPT-6 Astra MaxOpenAI | 169,0 | 147442º de 421 | 166,1 a 172,3 | 18.745 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 03/09/2026 | API | |
Claude Opus 5.5 HighAnthropic | 168,5 | 15074º de 421 | 165,6 a 171,8 | 15.793 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 22/09/2026 | API | |
GPT-6.1 Sol MaxOpenAI | 168,5 | 148130º de 421 | 165,5 a 171,8 | 13.498 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 29/09/2026 | API | |
GPT-6.1 TerraOpenAI | 167,7 | — | 164,7 a 171,0 | — | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 26/10/2026 | API | |
Claude Fable 5.1 MaxAnthropic | 167,0 | 15027º de 421 | 164,2 a 170,1 | 20.511 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 01/09/2026 | API | |
Claude Sonnet 5.5 xHighAnthropic | 166,6 | 147347º de 421 | 163,8 a 169,6 | 14.355 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 28/09/2026 | API | |
Gemini 4 Argon HighGoogle | 166,5 | 15222º de 421 | 163,8 a 169,5 | 20.779 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 30/09/2026 | Acesso limitado | |
Claude Opus 5 HighAnthropic | 164,7 | 149016º de 421 | 162,1 a 167,5 | 73.632 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 24/07/2026 | API | |
| High | — | 149016º de 421 | 73.632 | |||||
| Max | — | 148919º de 421 | 35.670 | |||||
Claude Fable 5 HighAnthropic | 164,1 | 15045º de 421 | 161,7 a 166,8 | 45.469 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 09/06/2026 | API | |
GPT-6 Sol MaxOpenAI | 163,8 | 145768º de 421 | 161,3 a 166,4 | 20.430 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 22/09/2026 | API | |
GPT-5.6 Sol xHighOpenAI | 163,0 | 148523º de 421 | 160,7 a 165,5 | 43.925 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 09/07/2026 | API | |
GPT-5.5 ProOpenAI | 162,7 | — | 160,0 a 165,9 | — | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 23/04/2026 | API | |
Muse Wonder MaxMeta | 161,7 | 15113º de 421 | 159,4 a 164,3 | 12.696 | Meta AIGrátis · pago a partir de R$ 32 | 12/10/2026 | API | |
Kimi K3.1 Pro MaxMoonshot · pesos abertos | 161,4 | 148524º de 421 | 159,0 a 164,0 | 3.995 | KimiGrátis · pago a partir de R$ 111,14 | 23/10/2026 | Pesos abertos com restrição | |
GPT-5.6 Terra xHighOpenAI | 160,7 | 146852º de 421 | 158,5 a 163,2 | 48.778 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 09/07/2026 | API | |
Claude Haiku 5.5 HighAnthropic | 160,4 | 1421133º de 421 | 158,3 a 162,9 | 13.894 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 07/10/2026 | API | |
GPT-5.4 ProOpenAI | 160,2 | — | 157,8 a 163,0 | — | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 05/03/2026 | API | |
GPT-5.5 HighOpenAI | 160,1 | 148129º de 421 | 158,1 a 162,4 | 68.294 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 23/04/2026 | API | |
| High | — | 148129º de 421 | 68.294 | |||||
| Padrão | — | 147633º de 421 | 69.859 | |||||
Claude Opus 4.8 HighAnthropic | 159,9 | 148227º de 421 | 157,9 a 162,2 | 63.082 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 28/05/2026 | API | |
| High | — | 148227º de 421 | 63.082 | |||||
| Padrão | — | 147441º de 421 | 64.116 | |||||
DeepSeek V4.1 Flash 1017 MaxDeepSeek · pesos abertos | 159,4 | 147538º de 421 | 157,0 a 162,0 | 13.547 | DeepSeekGrátis | 17/10/2026 | Pesos abertos | |
Gemini 3.8 Flash HighGoogle | 158,8 | 14979º de 421 | 156,8 a 160,9 | 62.675 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 02/09/2026 | API | |
Kimi K3 MaxMoonshot · pesos abertos | 158,6 | 148720º de 421 | 156,6 a 160,8 | 41.402 | KimiGrátis · pago a partir de R$ 111,14 | 16/07/2026 | Pesos abertos, uso não comercial | |
Gemini 3.7 Flash HighGoogle | 158,4 | 148917º de 421 | 156,3 a 160,6 | 33.251 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 13/08/2026 | API | |
Muse Spark 1.3 MaxMeta | 158,2 | 149710º de 421 | 156,0 a 160,6 | 26.806 | Meta AIGrátis · pago a partir de R$ 32 | 02/09/2026 | API | |
GPT-5.4 HighOpenAI | 157,8 | 147537º de 421 | 155,9 a 159,9 | 64.067 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 05/03/2026 | API | |
| High | — | 147537º de 421 | 64.067 | |||||
| Padrão | — | 146557º de 421 | 67.055 | |||||
Grok 4.6 HighxAI | 157,8 | 145769º de 421 | 155,8 a 159,9 | 34.582 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | 12/08/2026 | API | |
Qwen 3.8 MaxAlibaba | 157,6 | 148425º de 421 | 155,4 a 160,0 | 36.936 | QwenGrátis | 02/08/2026 | API | |
Claude Opus 4.7 HighAnthropic | 157,4 | 15018º de 421 | 155,5 a 159,6 | 64.260 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 16/04/2026 | API | |
| High | — | 15018º de 421 | 64.260 | |||||
| Padrão | — | 149412º de 421 | 65.309 | |||||
GPT-5.2 ProOpenAI | 157,3 | — | 154,9 a 159,9 | — | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 11/12/2025 | API | |
GLM-5.3 MaxZ.ai · pesos abertos | 157,1 | 148228º de 421 | 154,9 a 159,5 | 31.604 | — | 14/08/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Claude Sonnet 5 HighAnthropic | 156,9 | 146162º de 421 | 154,8 a 159,2 | 52.963 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 30/06/2026 | API | |
DeepSeek V4.1 Flash MaxDeepSeek · pesos abertos | 156,7 | 147538º de 421 | 154,8 a 158,8 | 13.547 | DeepSeekGrátis | 09/09/2026 | Pesos abertos | |
GPT-5.6 Luna xHighOpenAI | 156,7 | 145378º de 421 | 154,8 a 158,7 | 40.598 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 09/07/2026 | API | |
GPT-6 Luna MaxOpenAI | 156,4 | 144199º de 421 | 154,4 a 158,5 | 108.508 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 22/09/2026 | API | |
Claude Opus 4.6 HighAnthropic | 156,3 | 15036º de 421 | 154,6 a 158,3 | 84.375 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 05/02/2026 | API | |
| High | — | 15036º de 421 | 84.375 | |||||
| Padrão | — | 149611º de 421 | 89.177 | |||||
Gemini 3.1 ProGoogle | 156,2 | 148721º de 421 | 154,4 a 158,1 | 132.181 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 19/02/2026 | API | |
Grok 4.7 xHighxAI | 156,2 | 144392º de 421 | 154,2 a 158,3 | 22.219 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | 21/09/2026 | API | |
Qwen3.8 Max (0902)Alibaba | 156,0 | 148425º de 421 | 153,8 a 158,3 | 36.936 | QwenGrátis | 01/09/2026 | API | |
DeepSeek V4 Pro 0813 HighDeepSeek · pesos abertos | 155,9 | 146460º de 421 | 154,1 a 158,0 | 9.573 | DeepSeekGrátis | 13/08/2026 | Pesos abertos | |
| High, 20260813 | — | 146460º de 421 | 9.573 | |||||
| Padrão | — | 145866º de 421 | 56.857 | |||||
| High | — | 145575º de 421 | 54.224 | |||||
Muse Spark OpenMeta · pesos abertos | 155,4 | — | 153,4 a 157,7 | — | Meta AIGrátis · pago a partir de R$ 32 | 15/10/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Gemini 3.5 Flash HighGoogle | 155,3 | 147832º de 421 | 153,5 a 157,3 | 47.588 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 19/05/2026 | API | |
| High | — | 147832º de 421 | 47.588 | |||||
| Medium | — | 147634º de 421 | 46.329 | |||||
Gemini 3.6 Flash HighGoogle | 155,2 | 148326º de 421 | 153,4 a 157,2 | 35.362 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 21/07/2026 | API | |
Muse Spark 1.2 xHighMeta | 155,0 | 149313º de 421 | 152,8 a 157,5 | 15.563 | Meta AIGrátis · pago a partir de R$ 32 | 05/08/2026 | API | |
Grok 4.5xAI | 155,0 | 146655º de 421 | 153,2 a 156,9 | 39.122 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | 08/07/2026 | API | |
Muse Spark 1.1Meta | 154,9 | 149114º de 421 | 152,2 a 157,6 | 45.519 | Meta AIGrátis · pago a partir de R$ 32 | 09/07/2026 | API | |
Mistral Large 4Mistral · pesos abertos | 154,6 | 1420134º de 421 | 151,8 a 157,5 | 6.423 | — | 29/10/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Qwen3.7-MaxAlibaba | 154,5 | 147443º de 421 | 152,5 a 156,7 | 3.896 | QwenGrátis | 19/05/2026 | API | |
GPT-5.2 HighOpenAI | 154,5 | 1437103º de 421 | 152,8 a 156,2 | 49.290 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 11/12/2025 | API | |
| High | — | 1437103º de 421 | 49.290 | |||||
| Padrão | — | 1435107º de 421 | 82.903 | |||||
DeepSeek V4 Flash 0731 HighDeepSeek · pesos abertos | 154,4 | 1439100º de 421 | 152,6 a 156,4 | 51.180 | DeepSeekGrátis | 31/07/2026 | Pesos abertos | |
| High | — | 1439100º de 421 | 51.180 | |||||
| Padrão | — | 1436105º de 421 | 51.336 | |||||
GLM-5.3-FlashZ.ai · pesos abertos | 153,8 | 147536º de 421 | 152,0 a 155,8 | 51.019 | — | 20/08/2026 | Pesos abertos | |
Muse SparkMeta | 153,1 | 148918º de 421 | 151,0 a 155,4 | 13.985 | Meta AIGrátis · pago a partir de R$ 32 | 08/04/2026 | API | |
Gemini 3 ProGoogle | 153,0 | 148622º de 421 | 151,4 a 154,7 | 41.803 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 18/11/2025 | API | |
GLM-5.2 MaxZ.ai · pesos abertos | 153,0 | 147539º de 421 | 151,3 a 154,8 | 54.143 | — | 16/06/2026 | Pesos abertos | |
Claude Sonnet 4.6Anthropic | 152,9 | 147248º de 421 | 151,2 a 154,7 | 69.975 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 17/02/2026 | API | |
Mistral Large 4 PreviewMistral · pesos abertos | 152,7 | 1420134º de 421 | 150,8 a 154,7 | 6.423 | — | 06/10/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Qwen 3.8 27BAlibaba · pesos abertos | 152,6 | 1434111º de 421 | 150,6 a 154,8 | 33.323 | QwenGrátis | 14/08/2026 | Pesos abertos | |
Gemini 3 Flash Google | 152,3 | 147346º de 421 | 150,8 a 154,0 | 31.126 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 17/12/2025 | API | |
| Padrão | — | 147346º de 421 | 31.126 | |||||
| Minimal | — | 145865º de 421 | 90.063 | |||||
Grok 4.20xAI | 152,3 | — | 150,6 a 154,1 | — | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | 17/02/2026 | API | |
Claude Opus 4.5 HighAnthropic | 151,9 | 147444º de 421 | 150,3 a 153,6 | 37.245 | ClaudeGrátis · pago a partir de R$ 110 | 24/11/2025 | API | |
| High, 32K, 20251101 | — | 147444º de 421 | 37.245 | |||||
| 20251101 | — | 147051º de 421 | 72.235 | |||||
Kimi K2.6Moonshot · pesos abertos | 151,6 | 146161º de 421 | 149,8 a 153,5 | 39.551 | KimiGrátis · pago a partir de R$ 111,14 | 20/04/2026 | Pesos abertos | |
Kimi K2.7 CodeMoonshot · pesos abertos | 151,2 | — | 149,1 a 153,3 | — | KimiGrátis · pago a partir de R$ 111,14 | 12/06/2026 | Pesos abertos | |
GPT-5.1 HighOpenAI | 150,9 | 145572º de 421 | 149,4 a 152,6 | 41.389 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 13/11/2025 | API | |
| High | — | 145572º de 421 | 41.389 | |||||
| Padrão | — | 1438101º de 421 | 44.183 | |||||
GLM-5.1Z.ai · pesos abertos | 150,7 | 146559º de 421 | 148,6 a 152,9 | 67.009 | — | 07/04/2026 | Pesos abertos | |
DeepSeek-V4-Pro HighDeepSeek · pesos abertos | 150,2 | 146460º de 421 | 148,4 a 152,0 | 9.573 | DeepSeekGrátis | 24/04/2026 | Pesos abertos | |
| High, 20260813 | — | 146460º de 421 | 9.573 | |||||
| Padrão | — | 145866º de 421 | 56.857 | |||||
| High | — | 145575º de 421 | 54.224 | |||||
Grok 4.3 BetaxAI | 149,9 | 144296º de 421 | 147,9 a 151,9 | 70.153 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | 17/04/2026 | Hosted access (no API) | |
Qwen 3.6 Max (Preview)Alibaba | 149,8 | 146063º de 421 | 147,9 a 152,0 | 5.380 | QwenGrátis | 20/04/2026 | Unknown | |
GPT-5.4 Mini HighOpenAI | 149,3 | 144788º de 421 | 147,7 a 151,1 | 62.752 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 17/03/2026 | API | |
Qwen 3.6 PlusAlibaba | 148,9 | 144393º de 421 | 146,8 a 151,0 | 47.569 | QwenGrátis | 31/03/2026 | API | |
Kimi K2.5 ThinkingMoonshot · pesos abertos | 148,8 | 145082º de 421 | 147,2 a 150,3 | 73.820 | KimiGrátis · pago a partir de R$ 111,14 | 27/01/2026 | Pesos abertos | |
| Thinking | — | 145082º de 421 | 73.820 | |||||
| Instant | — | 1431115º de 421 | 8.318 | |||||
Qwen3.7-PlusAlibaba | 147,9 | 145573º de 421 | 145,8 a 150,0 | 41.289 | QwenGrátis | 02/06/2026 | API | |
Qwen3.5 397B-A17BAlibaba · pesos abertos | 147,9 | 144197º de 421 | 145,8 a 150,1 | 97.583 | QwenGrátis | 13/02/2026 | Pesos abertos | |
Qwen 3.5 Plus (hosted 397B-A17B)Alibaba | 147,3 | 144197º de 421 | 145,4 a 149,2 | 97.583 | QwenGrátis | 16/02/2026 | Unknown | |
DeepSeek-V4-Flash HighDeepSeek · pesos abertos | 146,8 | 1439100º de 421 | 143,6 a 150,1 | 51.180 | DeepSeekGrátis | 24/04/2026 | Pesos abertos | |
| High | — | 1439100º de 421 | 51.180 | |||||
| Padrão | — | 1436105º de 421 | 51.336 | |||||
Qwen3.6 27BAlibaba · pesos abertos | 146,7 | — | 144,5 a 149,0 | — | QwenGrátis | 22/04/2026 | Pesos abertos | |
GLM-5Z.ai · pesos abertos | 146,5 | 145767º de 421 | 144,8 a 148,2 | 28.979 | — | 11/02/2026 | Pesos abertos | |
GPT-5.4 Nano HighOpenAI | 146,4 | 1401166º de 421 | 144,7 a 148,1 | 61.575 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | 17/03/2026 | API | |
DeepSeek-V3.2 DeepSeek · pesos abertos | 146,2 | 1425125º de 421 | 144,7 a 147,8 | 47.778 | DeepSeekGrátis | 01/12/2025 | Pesos abertos | |
| Padrão | — | 1425125º de 421 | 47.778 | |||||
| Thinking | — | 1423129º de 421 | 41.763 | |||||
Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 145,6 | 145576º de 421 | 144,0 a 147,3 | 35.094 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | 21/07/2026 | API | |
Kimi K2 ThinkingMoonshot · pesos abertos | 145,4 | — | 143,6 a 147,2 | — | KimiGrátis · pago a partir de R$ 111,14 | 06/11/2025 | Pesos abertos com restrição | |
Gemma 4 31B ITGoogle · pesos abertos | 144,3 | 145279º de 421 | 141,7 a 146,8 | 6.130 | — | 02/04/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Qwen3.5-35B-A3BAlibaba · pesos abertos | 144,0 | 1394175º de 421 | 141,4 a 146,6 | 30.163 | QwenGrátis | 24/02/2026 | Pesos abertos | |
Qwen 3.6 35B-A3BAlibaba · pesos abertos | 144,0 | — | 142,1 a 145,9 | — | QwenGrátis | 14/04/2026 | Pesos abertos | |
Qwen 3.5 Flash (hosted 35B-A3B)Alibaba | 143,8 | 1396171º de 421 | 141,8 a 145,7 | 61.142 | QwenGrátis | 25/02/2026 | Unknown | |
Qwen 3.6 FlashAlibaba | 143,7 | — | 141,6 a 145,7 | — | QwenGrátis | 27/04/2026 | Unknown | |
GLM-4.7Z.ai · pesos abertos | 143,3 | 144198º de 421 | 141,3 a 145,3 | 12.153 | — | 22/12/2025 | Pesos abertos | |
Gemma 4 26B A4BGoogle · pesos abertos | 141,6 | 1437102º de 421 | 139,1 a 144,1 | 6.069 | — | 02/04/2026 | Pesos abertos | |
Mistral Medium 3.5Mistral · pesos abertos | 141,6 | 1426121º de 421 | 138,4 a 144,6 | 11.647 | — | 28/04/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Qwen3.5-9BAlibaba · pesos abertos | 139,3 | — | 136,9 a 141,6 | — | QwenGrátis | 24/02/2026 | Pesos abertos com restrição | |
Gemini 4 Hydrogen HighGoogle | — | 149015º de 421 | — | 4.741 | GeminiGrátis · pago a partir de R$ 24,99 | — | Fechado | |
GPT-5.2 ChatOpenAI | — | 147635º de 421 | — | 35.669 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | — | Fechado | |
Grok 4.20 Beta 1xAI | — | 147540º de 421 | — | 27.653 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | — | Fechado | |
GPT-5.5 InstantOpenAI | — | 147345º de 421 | — | 26.859 | ChatGPTGrátis · pago a partir de R$ 39,99 | — | Fechado | |
Grok 4.20 Beta ReasoningxAI | — | 147249º de 421 | — | 65.690 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | — | Fechado | |
Grok 4.20 Multi-Agent BetaxAI | — | 147150º de 421 | — | 64.196 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | — | Fechado | |
Grok 4.1 ThinkingxAI | — | 146556º de 421 | — | 66.050 | GrokGrátis · pago a partir de R$ 46,80 | — | Fechado | |
| Thinking | — | 146556º de 421 | 66.050 | |||||
| Padrão | — | 145964º de 421 | 68.162 | |||||
Qwen3.5-Max-PreviewAlibaba | — | 146558º de 421 | — | 22.401 | QwenGrátis | — | Fechado | |
Nenhum modelo com esses filtros.
- Índice Epoch: o Epoch Capabilities Index junta dezenas de testes (matemática, programação, ciência, raciocínio) numa escala só. Diferenças de 1 ou 2 pontos estão dentro da margem: veja em "Mais colunas".
- Arena: pessoas fazem uma pergunta, recebem duas respostas sem saber de qual IA e votam na melhor. Usamos a visão padrão do site, que desconta respostas mais longas ou mais formatadas. Quando o modelo tem várias versões (modo de raciocínio "High", "Max"…), mostramos a mais bem colocada, e esse modo aparece ao lado do nome. A seta ao lado abre as notas de cada modo no Arena; a Epoch dá uma nota só por modelo. O número na primeira coluna é a posição na ordem escolhida.
- App e preço: o app de consumo da empresa e o plano pago mais barato, da nossa tabela de preços. Nem todo modelo da lista está em todos os planos: o grátis costuma usar um modelo menor.
- "Atuais" são os modelos lançados nos últimos 6 meses (mais os bem colocados no Arena sem data na Epoch). Em "Todos" entram os dos últimos 12 meses.
Ranking das IAs de vídeo
Notas do Arena, onde as pessoas comparam dois vídeos feitos com o mesmo pedido e votam no melhor. O custo por vídeo vem da nossa tabela de preços, no plano pago mais barato de cada serviço que faz vídeo.
| # | Modelo | Texto para vídeo | Imagem para vídeo | Onde usar | Custo por vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini Omni 1.2 FlashGoogle | 15401º | 15031º | — | — | |
Gemini Omni 1.1 FlashGoogle | 15132º | 14874º | — | — | |
gemini-omni-flashGoogle | 15093º | 14638º | — | — | |
Dreamina Seedance 2.5 (720p)ByteDance | 14797º | 14942º | — | — | |
MiniMax H3MiniMax | 145611º | 14933º | Hailuo | — | |
FLUX 3 VideoBlack Forest Labs | 14914º | — | — | — | |
Grok Imagine Video 1.5xAI | 14885º | — | — | — | |
Dreamina Seedance 2.0 (720p)ByteDance | 14836º | 14806º | — | — | |
Wan 3.0Alibaba | 14768º | 14825º | — | — | |
SkyReels V4SkyReels | 14599º | 14757º | — | — | |
HiDream-O1-Video-1.0HiDream | — | 14589º | — | — | |
Muse VideoMeta | 145710º | — | — | — | |
Grok Imagine Video 1.5 (720p)xAI | — | 145310º | — | — | |
FLUX 3 Video (20260811)Black Forest Labs | — | 145111º | — | — | |
HappyHorse 1.0Aorizon | 142912º | 144312º | — | — | |
Wan 2.7Alibaba | 133722º | 142713º | — | — | |
Grok Imagine Video (720p)xAI | 134120º | 141114º | — | — | |
Veo 3.1 (Audio)Google | 136314º | 139915º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Veo 3.1 (Audio, 1080p)Google | 136315º | 138816º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Veo 3.1 Fast (Audio)Google | 136116º | 138617º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Grok Imagine Video (480p)xAI | — | 138518º | — | — | |
Veo 3.1 Fast (Audio, 1080p)Google | 135917º | 137319º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Sora 2 ProOpenAI | 136713º | — | SoraSaiu do ar | — | |
Vidu Q3 ProShengshu (Vidu) | — | 136320º | Vidu | R$ 0,735 s em 540p no Vidu Q4, plano Standard | |
Kling 3.0 ProKuaishou (Kling) | — | 135321º | Kling | R$ 2,345 s em 720p no Kling 3.0 sem áudio, plano Standard | |
Veo 3 Fast (Audio)Google | 134718º | 132723º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Sora 2OpenAI | 134219º | — | SoraSaiu do ar | — | |
Veo 3 (Audio)Google | 134021º | 133122º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Wan 2.6Alibaba | 132423º | 130925º | — | — | |
Wan 2.5 PreviewAlibaba | 124427º | 132224º | — | — | |
Seedance 1.5 ProByteDance | 125624º | 130726º | — | — | |
PixVerse V5.6— | 123828º | 129927º | — | — | |
Kling 2.6 ProKuaishou (Kling) | 121631º | 129428º | Kling | R$ 2,345 s em 720p no Kling 3.0 sem áudio, plano Standard | |
Kling 2.5 Turbo (1080p)Kuaishou (Kling) | 121930º | 127629º | Kling | R$ 2,345 s em 720p no Kling 3.0 sem áudio, plano Standard | |
Seedance 1.0 ProByteDance | 119237º | 127430º | — | — | |
Hailuo 2.3MiniMax | 120534º | 126331º | Hailuo | — | |
Veo 3Google | 125425º | 125932º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Veo 3 FastGoogle | 125026º | 125933º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
Vidu Q2 TurboShengshu (Vidu) | — | 124434º | Vidu | R$ 0,735 s em 540p no Vidu Q4, plano Standard | |
P-Video— | 120632º | 124135º | — | — | |
Kling 2.1 MasterKuaishou (Kling) | 116342º | 123636º | Kling | R$ 2,345 s em 720p no Kling 3.0 sem áudio, plano Standard | |
Hailuo 02 ProMiniMax | 119936º | 123037º | Hailuo | — | |
Kling 2.1 StandardKuaishou (Kling) | — | 123038º | Kling | R$ 2,345 s em 720p no Kling 3.0 sem áudio, plano Standard | |
Luma Ray3Luma | 120633º | 122739º | Luma | R$ 1,755 s em 720p no Ray3.14, plano Plus | |
Hailuo 02 StandardMiniMax | 118138º | 122540º | Hailuo | — | |
Vidu Q2 ProShengshu (Vidu) | — | 122441º | Vidu | R$ 0,735 s em 540p no Vidu Q4, plano Standard | |
Runway Gen-4.5Runway | 122329º | — | Runway | R$ 3,515 s em 720p no Gen-4 Turbo, plano Standard | |
Kling O1 ProKuaishou (Kling) | 120135º | — | Kling | R$ 2,345 s em 720p no Kling 3.0 sem áudio, plano Standard | |
HunyuanVideo 1.5Tencent | 116840º | 119942º | — | — | |
Hailuo 02 FastMiniMax | — | 119543º | Hailuo | — | |
Seedance 1.0 LiteByteDance | 111345º | 118644º | — | — | |
Kandinsky 5.0 Video ProKandinsky | 117539º | — | — | — | |
Wan 2.2 A14BAlibaba | 113244º | 117145º | — | — | |
Veo 2Google | 116541º | 116746º | Google Veo (Flow) | R$ 1,256 s em 720p no Veo 3.1 Lite, plano Google AI Plus | |
LTX-2 19B— | 115643º | 116147º | — | — | |
Kandinsky 5.0 Video LiteKandinsky | 111346º | — | — | — | |
Luma Ray2Luma | 106648º | 111048º | Luma | R$ 1,755 s em 720p no Ray3.14, plano Plus | |
SoraOpenAI | 106947º | — | SoraSaiu do ar | — | |
Runway Gen-4 TurboRunway | — | 105449º | Runway | R$ 3,515 s em 720p no Gen-4 Turbo, plano Standard | |
Pika 2.2Pika | 100949º | 99850º | Pika | R$ 1,955 s em 720p no Pika 2.5, plano Starter | |
Mochi 1Genmo | 100750º | — | — | — |
Nenhum modelo com esses filtros.
O custo por vídeo é do modelo mais barato que cada serviço oferece no plano pago mais barato, que nem sempre é o modelo da linha. Planos maiores saem mais baratos por vídeo. Veja a conta em custo por vídeo.
Como ler esses rankings
Nenhuma nota diz sozinha qual IA é melhor para você. Cada ranking responde a uma pergunta:
- Índice Epoch: quem acerta mais em testes difíceis com resposta certa, como matemática de olimpíada, programação e perguntas de ciência. É bom para saber quem resolve problemas complicados.
- Arena: qual resposta as pessoas preferem numa conversa comum. Pesa clareza, tom e utilidade, e conta com milhões de votos.
- Preço: o que você paga por mês no app. A tabela usa o plano pago mais barato de cada empresa; os modelos do topo às vezes só vêm nos planos mais caros. Veja cada plano em Preços das IAs no Brasil.
Se dois modelos estão a poucos pontos um do outro, trate como empate. As duas fontes publicam a margem de cada nota; você vê essa margem clicando em "Mais colunas".
Copilot e Perplexity não aparecem como modelo próprio: eles usam modelos de outras empresas, como os da OpenAI e da Anthropic.
Fontes, licença e atualização
- Epoch AI, Capabilities & benchmarking: Epoch Capabilities Index de cada modelo e a margem de erro. Licença CC BY 4.0.
- Arena (arena.ai, antigo LMArena), leaderboard-dataset: notas de texto (com controle de estilo, a visão padrão do site), texto para vídeo e imagem para vídeo. Licença CC BY 4.0.
- Preços: Preços das IAs no Brasil, do Dica, conferidos nas páginas oficiais de cada serviço.
- Logos: LobeHub Icons (licença MIT). As marcas pertencem às empresas e aparecem só para identificar os modelos de cada uma.
